比較データ
| 所属クラブ順位 | 9 / 18 |
|---|---|
| 所属クラブ勝点 | 10 |
| リーグ | ブンデスリーガ |
| リーグ平均勝点 | 11.1 |
| 首位クラブ | FCバイエルン・ミュンヘン (18) |
| 首位との差 | 8 |
国内 フットボールチャンネル / 2026-09-01 19:20:28
原題: マインツ、MF佐野海舟への約55億円のオファーを拒否と独報道 C・パレスはマルセイユMFティンバー獲得か
対象選手:
佐野 海舟
【写真:Getty Images】 ドイツ・ブンデスリーガのマインツが、日本代表MF佐野海舟に対する約3000万ユーロ(約55億5000万円)のオファーを拒否したようだ。『スカイ・ドイツ』が現地時間1日に伝えている。 欧州サッカーはU-NEXTで! 断然お得なセットプランも登場「U-NEXTサッカーパック」に加入[PR] MF佐野海舟への約55億円のオファーを拒否 英メディア『BBC』のサミ・モクベル記者は、イングランド・プレミアリーグのクリスタル・パレス(C・パレス)が佐野の獲得に関心を示し、マインツと交渉を開始したと報道。一方、『スカイ・ドイツ』は、マインツがプレミアリーグのクラブから届いた約3000万ユーロのオファーを拒否したと報じたものの、クラブ名は明らかにしていない。 マインツは以前から、佐野の売却を検討する条件として5000万~6000万ユーロ(約92億5000万~111億円)規模を求めていると報じられていた。また、クリスティアン・ハイデル取締役は、代役を確保する時間が必要だとして、移籍市場最終盤での放出に否定的な姿勢を示していた。今回の提示額は、マインツ側の要求と大きな開きがあったとみられる。 一方、C・パレスはマルセイユに所属するオランダ代表MFクインテン・ティンバーの獲得にも動いているという。英紙『テレグラフ』によると、中盤の補強候補として以前からティンバーをリストアップしており、移籍市場最終日に獲得へ向けた交渉を開始した。 英メディア『TEAMtalk』も、C・パレスが佐野とティンバーという2人の候補について並行して交渉していると報じている。 移籍が完全に消滅したとは断定できないものの、マインツがオファーを拒否したことで、佐野のプレミアリーグ移籍は厳しい状況となった。 【関連記事】 【一覧表】日本人選手 海外移籍情報2026/27 プレミアリーグ移籍情報|全20クラブ加入・退団【2026/27シーズン】 佐野海舟、土壇場でプレミアリーグ移籍の可能性が浮上! マインツに約52億円オファー? 『フットボールチャンネル』でサッカー最新情報を見よう! いち早くチェックしたい方は下記リンクから↓↓ 【了】
| 所属クラブ順位 | 9 / 18 |
|---|---|
| 所属クラブ勝点 | 10 |
| リーグ | ブンデスリーガ |
| リーグ平均勝点 | 11.1 |
| 首位クラブ | FCバイエルン・ミュンヘン (18) |
| 首位との差 | 8 |
フットボールチャンネル / 2026-11-02 04:26:57
対象選手: 佐野 海舟
サッカーキング / 2026-10-30 22:40:43
対象選手: 佐野 海舟
超WORLDサッカー! / 2026-10-30 22:40:43
対象選手: 佐野 海舟
FOOTBALL ZONE / 2026-10-27 02:20:00
対象選手: 佐野 海舟
FOOTBALL ZONE / 2026-10-25 05:40:00
対象選手: 佐野 海舟
FOOTBALL ZONE / 2026-10-25 02:50:00
対象選手: 佐野 海舟
サッカーキング / 2026-10-24 15:28:45
対象選手: 佐野 海舟
超WORLDサッカー! / 2026-10-24 15:28:45
対象選手: 佐野 海舟