比較データ
| 所属クラブ順位 | 9 / 18 |
|---|---|
| 所属クラブ勝点 | 10 |
| リーグ | ブンデスリーガ |
| リーグ平均勝点 | 11.1 |
| 首位クラブ | FCバイエルン・ミュンヘン (18) |
| 首位との差 | 8 |
国内 フットボールチャンネル / 2026-09-01 19:54:54
原題: マインツMF佐野海舟、今夏プレミア移籍は“消滅” クラブ幹部が「残留する」と明言、約55億円のオファーは拒否
対象選手:
佐野 海舟
【写真:Getty Images】 ドイツ・ブンデスリーガのマインツに所属する日本代表MF佐野海舟の今夏の移籍が消滅したようだ。地元紙『Allgemeine Zeitung』によると、マインツのスポーツ部門トップを務めるクリスティアン・ハイデル氏は、移籍市場最終日に「佐野海舟はマインツに残る」と明言。同紙は、佐野が2026/27シーズンもマインツでプレーすることが最終的に決まったと伝えている。 欧州サッカーはU-NEXTで! 断然お得なセットプランも登場「U-NEXTサッカーパック」に加入[PR] 今夏プレミア移籍は“消滅” 佐野を巡っては、リヴァプールやニューカッスルなどプレミアリーグの複数クラブからの関心が報じられてきた。しかし、マインツは移籍市場が閉まる直前に主力を失っても代役を確保できないとして、早い段階で売却期限を設定。ハイデル氏も現地時間8月29日の時点で、佐野が残留する可能性を「99%」と表現していた。 それでも移籍最終日になると、プレミアリーグ方面の動きが再燃した。ドイツ紙『BILD』の情報では、クラブ名非公表のプレミアリーグ勢が約3000万ユーロ(約55億5000万円)のオファーを提示。さらに、英メディア『BBC』のサミ・モクベル記者は、クリスタル・パレスが佐野の獲得に向けてマインツと交渉を開始したと報じた。 ただし、クラブ間合意には至らなかった。『スカイ・ドイツ』によると、マインツはプレミアリーグのクラブから届いたオファーを拒否したという。 一連の報道後、ハイデル氏は地元紙『Allgemeine Zeitung』の取材に対し、「佐野はマインツに残る」と明言した。クラブ公式サイトで発表されたものではないが、スポーツ部門トップによる発言であり、マインツが今夏の売却を見送ったことを示している。佐野はクラブと2028年まで契約を残しており、今夏はマインツに残留することになった。 【関連記事】 【一覧表】日本人選手 海外移籍情報2026/27 プレミアリーグ移籍情報|全20クラブ加入・退団【2026/27シーズン】 佐野海舟、土壇場でプレミアリーグ移籍の可能性が浮上! マインツに約52億円オファー? 『フットボールチャンネル』でサッカー最新情報を見よう! いち早くチェックしたい方は下記リンクから↓↓ 【了】
| 所属クラブ順位 | 9 / 18 |
|---|---|
| 所属クラブ勝点 | 10 |
| リーグ | ブンデスリーガ |
| リーグ平均勝点 | 11.1 |
| 首位クラブ | FCバイエルン・ミュンヘン (18) |
| 首位との差 | 8 |
フットボールチャンネル / 2026-11-02 04:26:57
対象選手: 佐野 海舟
サッカーキング / 2026-10-30 22:40:43
対象選手: 佐野 海舟
超WORLDサッカー! / 2026-10-30 22:40:43
対象選手: 佐野 海舟
FOOTBALL ZONE / 2026-10-27 02:20:00
対象選手: 佐野 海舟
FOOTBALL ZONE / 2026-10-25 05:40:00
対象選手: 佐野 海舟
FOOTBALL ZONE / 2026-10-25 02:50:00
対象選手: 佐野 海舟
サッカーキング / 2026-10-24 15:28:45
対象選手: 佐野 海舟
超WORLDサッカー! / 2026-10-24 15:28:45
対象選手: 佐野 海舟