比較データ
| 所属クラブ順位 | 8 / 18 |
|---|---|
| 所属クラブ勝点 | 11 |
| リーグ | ブンデスリーガ |
| リーグ平均勝点 | 11.1 |
| 首位クラブ | FCバイエルン・ミュンヘン (18) |
| 首位との差 | 7 |
国内 ゲキサカ / 2026-10-06 11:50:00
原題: 主将&10番の堂安律が決勝ゴール! キリン杯優勝トロフィーを掲げる(18枚)
対象選手:
堂安 律
主将&10番の堂安律が決勝ゴール! キリン杯優勝トロフィーを掲げる(18枚) | ゲキサカ ゲキサカ 1 18 一覧へ 後半26分に決勝ゴールを奪ったMF堂安律 写真をもっと見る 1 18 TOP > PHOTONEWS > 日本代表 > 記事詳細 主将&10番の堂安律が決勝ゴール! キリン杯優勝トロフィーを掲げる(18枚) 26/10/6 20:50 【日本代表_PHOTO 一覧】 日本代表は5日、キリンカップでニュージーランド代表に2-1で勝利した。 【キリン杯】(国立) 日本 2-1(前半1-1)ニュージーランド <得点者> [日]上田綺世(28分)、堂安律(71分) [ニ]ベン・クレイグ・オールド(32分) [日本] 先発 GK 1 鈴木彩艶 DF 3 瀬古歩夢 DF 21 伊藤洋輝 DF 25 鈴木淳之介 (78分→DF 22 荒木隼人) MF 2 中野就斗 (64分→MF 14 伊東純也) MF 10 堂安律 (87分→MF 19 松木玖生) MF 15 鎌田大地 (78分→MF 28 佐野航大) MF 20 久保建英 (64分→MF 17 田中碧) MF 24 佐野海舟 (87分→MF 6 田中聡) FW 11 前田大然 (64分→MF 13 中村敬斗) FW 18 上田綺世 (78分→FW 26 塩貝健人) 控え GK 12 小久保玲央ブライアン GK 23 早川友基 MF 7 相馬勇紀 MF 8 鈴木唯人 MF 29 齋藤俊輔 MF 32 望月ヘンリー海輝 FW 9 後藤啓介 監督 森保一 [ニュージーランド] 先発 GK 1 アレクサンダー・ポールセン DF 4 タイラー・ビンドン DF 5 マイケル・ジョセフ・ボクソール DF 16 ジョージ・スタンガー (80分→FW 10 スタタイプ・ヨシップ・ユキッチ) DF 19 ベン・クレイグ・オールド (80分→DF 13 ダルトン・ウィルキンス) MF 6 ラクラン・ベイリス (67分→FW 21 ジェシー・ランドール) MF 8 マルコ・スタメニッチ MF 11 イライジャ・ジャスト (89分→FW 7 ローガン・ロジャーソン) MF 14 アレックス・ルファー FW 9 クリス・ウッド (67分→FW 18 ベンジャミン・ウェーン) FW 17 デーン・インガム (67分→DF 2 カラン・エリオット) 控え GK 12 マイケル・ウッド GK 22 ヘンリー・グレイ DF 3 サム・サットン DF 15 ビル・ポニ・トゥイロマ MF 23 オーウェン・パーカープライス FW 24 モーゼス・ジョン・ダイアー 監督 ダレン・ベイズリー Photo by 渡部薫 プロフィール フォト一覧 この写真をシェアする Xに投稿 Facebookでシェア URLをコピー URLをコピーしました 日本代表 フォト一覧 #日本代表 #ニュージーランド代表 #堂安律 関連記事 日本代表15年ぶりキリン杯制覇の決勝弾は堂安律の右足!「アジア杯優勝に向けて」 「点取らないと」堂安律が4戦全勝導く決勝点! 葛藤の先で挑む主将&10番の両立「逃げるつもりはない」 森保J、2年半ぶり4バック先発布陣でキリン杯制覇! エース上田4戦4発、10番堂安が決勝ゴール 3試合ぶり出場の佐野航大、ラストプレーでDFと1対1の速攻も「あそこで打ちきれないのは課題」 被カウンターで失点…瀬古歩夢が振り返る守備対応の悔い「いるものだと思っていた」 @gekisakaをフォローする Facebookでゲキサカを見る LINEでゲキサカを友だち追加 @gekisakaをフォローする Facebookでゲキサカを見る 特集企画 サッカー日本代表 Japan football Jリーグ&国内 J league 高校&大学サッカー High school university 海外サッカー world football ニュース 日本代表| Jリーグ&国内| 高校&大学| 海外サッカー| スパイク フォト 日本代表| Jリーグ&国内| 高校&大学| 海外サッカー| スパイク 動画・音声 YouTubeゲキサカチャンネル| YouTubeゲキサカeスポーツチャンネル| ゲキサカポッドキャスト マンガ・ゲーム マンガ・コラム新着一覧| マンガ連載作品一覧| eスポーツトップ| eスポーツニュース一覧| eスポーツ動画一覧 人気コンテンツ ゲキサカFCストア| アクセスランキング| カレンダー・TV放送| チーム一覧/選手名鑑 SNS @gekisaka ゲキサカ公式 YouTubeゲキサカチャンネル YouTubeゲームチャンネル 対応機種 著作権について 運営会社 サイトマップ 利用規約 プライバシーポリシー 外部送信について 広告に関するお問い合わせ 記事に関するお問い合わせ アプリ・サービスに関するお問い合わせ ゲキサカFCストアに関するお問い合わせ COPYRIGHT © 2026 KODANSHA LTD. ALL RIGHTS RESERVED. TOP
| 所属クラブ順位 | 8 / 18 |
|---|---|
| 所属クラブ勝点 | 11 |
| リーグ | ブンデスリーガ |
| リーグ平均勝点 | 11.1 |
| 首位クラブ | FCバイエルン・ミュンヘン (18) |
| 首位との差 | 7 |
超WORLDサッカー! / 2026-10-25 00:21:58
対象選手: 堂安 律
サッカーキング / 2026-10-25 00:21:58
対象選手: 堂安 律
FOOTBALL ZONE / 2026-10-23 03:12:07
対象選手: 堂安 律
FOOTBALL ZONE / 2026-10-10 20:50:00
対象選手: 堂安 律
ゲキサカ / 2026-10-07 03:05:00
対象選手: 堂安 律
超WORLDサッカー! / 2026-10-06 02:56:41
対象選手: 堂安 律
サッカーキング / 2026-10-06 02:56:41
対象選手: 堂安 律
ゲキサカ / 2026-10-05 16:47:51
対象選手: 堂安 律