比較データ
| 所属クラブ順位 | 3 / 18 |
|---|---|
| 所属クラブ勝点 | 17 |
| リーグ | リーグ・アン |
| リーグ平均勝点 | 12.4 |
| 首位クラブ | パリ・サンジェルマンFC (20) |
| 首位との差 | 3 |
国内 超WORLDサッカー! / 2026-11-04 02:43:19
原題: 中村敬斗が『「バンドエイド®』ブランドアンバサダーに就任!『キズパワーパッド™』と中村の限定デザインパッケージ発売決定
対象選手:
中村 敬斗
中村敬斗が『「バンドエイド®』ブランドアンバサダーに就任!『キズパワーパッド™』と中村の限定デザインパッケージ発売決定 - 超WORLDサッカー! HOME ジュニアサッカーチーム 選手 大会 インタビュー トレーニング 健康・食育 進路・セレクション ギア 中学・高校・大学中学・ジュニアユース 高校・ユース 大学 日本代表SAMURAI BLUE なでしこジャパン 世代別代表 フットサル・ビーチサッカー代表 その他 国内サッカーJ1 J2 J3 ルヴァンカップ 天皇杯 WEリーグ その他 海外サッカー日本人選手 W杯 海外カップ 海外リーグ 海外代表 コラム六川亨 原ゆみこ 倉井史也 元川悦子 日本代表コラム 編集部コラム HOME ジュニアサッカーチーム 選手 大会 インタビュー トレーニング 健康・食育 進路・セレクション ギア 中学・高校・大学中学・ジュニアユース 高校・ユース 大学 日本代表SAMURAI BLUE なでしこジャパン 世代別代表 フットサル・ビーチサッカー代表 その他 国内サッカーJ1 J2 J3 ルヴァンカップ 天皇杯 WEリーグ その他 海外サッカー日本人選手 W杯 海外カップ 海外リーグ 海外代表 コラム六川亨 原ゆみこ 倉井史也 元川悦子 日本代表コラム 編集部コラム HOME ジュニアサッカーチーム 選手 大会 インタビュー トレーニング 健康・食育 進路・セレクション ギア 中学・高校・大学中学・ジュニアユース 高校・ユース 大学 日本代表SAMURAI BLUE なでしこジャパン 世代別代表 フットサル・ビーチサッカー代表 その他 国内サッカーJ1 J2 J3 ルヴァンカップ 天皇杯 WEリーグ その他 海外サッカー日本人選手 W杯 海外カップ 海外リーグ 海外代表 コラム六川亨 原ゆみこ 倉井史也 元川悦子 日本代表コラム 編集部コラム 中村敬斗が『「バンドエイド®』ブランドアンバサダーに就任!『キズパワーパッド™』と中村の限定デザインパッケージ発売決定 2026 11/04 記事一覧 リリース 2026.11.04 サッカーキング 100年以上の研究を積み重ねてきた絆創膏ブランド「バンドエイド®」を展開するKenvue(ケンビュー)は、プロサッカー選手としてワールドカップでも活躍している中村敬斗を「バンドエイド®」のブランドアンバサダーに起用したことを発表した。 「挑戦するキミに、パワーを!」を新たなキャンペーンスローガンに掲げ、中村とともにキャンペーンを順次展開。さらに、2026年11月上旬より、中村のプレー姿をあしらった「キズパワーパッド™」限定デザインパッケージを数量限定で発売する。 「挑戦するキミに、パワーを!」中村 敬斗選手と届ける、バンドエイド®の想い 1921年に誕生したバンドエイド®は、およそ100年にわたり、キズケアを通じて人々の毎日に寄り添ってきました。「がんばる人の、一番近くに。」というタグラインのもと、日常のさまざまなシーンで、がんばる人をサポートしています。がんばる先にはいつも新たな挑戦があり、その過程ではキズを負うこともあります。常に高みを目指し、自分を信じて世界の舞台で挑戦し続ける中村選手。その姿は、バンドエイド®が大切にする想いと重なり、まさにそれを体現する存在だと考えています。このブランドの想いをより多くの方へ届けるため、中村選手をブランドアンバサダーに起用し、「挑戦するキミに、パワーを!」をスローガンに新たなキャンペーンを展開します。 中村 敬斗選手が「キズパワーパッド™」のパッケージに!限定デザインを数量限定で発売 バンドエイド®オリジナルユニフォームを着用した中村 敬斗選手のプレー姿をあしらった、「キズパワーパッド™」の限定デザインパッケージが登場します。 限定デザインパッケージ 対象製品: バンドエイド® キズパワーパッド™ ふつうサイズ10枚入り バンドエイド® キズパワーパッド™ 大きめサイズ6枚入り バンドエイド® キズパワーパッド™ 水仕事用10枚入り 販売名:BAND-AID キズパワーパッド 医療機器認証番号:225ADBZI00048000 管理医療機器 家庭用創傷パッド 価格:オープン価格 販売場所:全国の薬局・薬店、スーパーマーケット、ホームセンターなど (ECサイトを除く) ※先着・数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。 ※店舗により一部お取り扱いのない場合がございます。また、売り切れの際はご了承ください。 ご家庭の「バンドエイド®」をすっきり収納!「オリジナルデザイン缶ケース」のおまけつき 中村 敬斗選手限定デザインパッケージには、「バンドエイド®」オリジナルデザインの缶ケースが付属します。ご家庭の「バンドエイド®」をまとめてすっきり収納でき、日々のキズケアに備えておける便利なアイテムです。 ※先着・数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。 ※店舗により一部お取り扱いのない場合がございます。また、売り切れの際はご了承ください。 ※画像はイメージです。缶ケース内の絆創膏は付属しません。 提供元記事 https://www.soccer-king.jp/news/release/20261104/2224318.html 記事一覧 リリース 検索検索 最新記事 桐光学園がPK戦の死闘を制して決勝進出! 3度のバー直撃、終了間際の同点弾…市立橘との激戦は100分間で決着つかず|全国高校サッカー選手権大会神奈川県予選 2026.11.04 ヤマル、10代におけるCL最多得点記録を更新! 通算14得点でエンバペを抜く 2026.11.04 中村敬斗が『「バンドエイド®』ブランドアンバサダーに就任!『キズパワーパッド™』と中村の限定デザインパッケージ発売決定 2026.11.04 CL史上最速の17分で4得点を記録…6発大勝にPSG指揮官「攻撃を仕掛ける姿勢が必要」 2026.11.04 待望の公式戦10試合ぶり白星…B・フェルナンデス「今日の勝利が何か良いことの始まりになれば」 2026.11.04 ランキング ヴォジーニャとは何者?カーボベルデ代表GKの経歴と実力|旋風を巻きおこした小国の英雄 2026.07.04 なぜ塩貝健人は日本代表に選ばれたのか?“爆速ストライカー”の実力に迫る プレースタイル・評価と選ばれた理由を解説 2026.03.26 JFL・Y.S.C.C.が経営体制を強化! 横浜スポーツマネジメントが大口株主&スポンサーとして参画、J3昇格を目指す 2026.08.29 2026-27シーズン日本人選手・海外移籍情報まとめ|確定情報【9月30日更新】 2026.07.07 「賛否あると思うが」森保監督、吉田麻也“10分で交代”の意図説明「監督としての感謝」「他の選手の思いも」 2026.05.30 注目タグ 2026-27明治安田J1リーグ 2026/27明治安田J1リーグ 2026/27明治安田J2リーグ CL DAZN EL FIFAワールドカップ2026 Jリーグ NHK BSP4K UEFAネーションズリーグ WEリーグ なでしこ アジア イタリア イングランド エールディヴィジ オランダ キックオフ時間決定 キリンカップサッカー2026 キリンチャレンジカップ2026 キリンワールドチャレンジ2026 スペイン セリエA チャンピオンシップ チャンピオンズリーグ テレビ放送 ドイツ フォト フランス ブンデスリーガ プレミアリーグ ムツ カワモリ ラ・リーガ リリース リーグ・アン ワールドカップ 南米 国際親善試合 日本代表 明治安田J1百年構想リーグ 明治安田J2・J3百年構想リーグ 海外その他 海外日本人選手 移籍の噂 移籍決定 HOME 記事一覧 中村敬斗が『「バンドエイド®』ブランドアンバサダーに就任!『キズパワーパッド™』と中村の限定デザインパッケージ発売決定 JUNIOR ジュニアサッカー - チーム - 選手 - 大会 - インタビュー - トレーニング - 健康・食育 - 進路・セレクション - ギア SCHOOL 中学・高校・大学 - 中学・ジュニア - 高校・ユース - 大学 JAPAN 日本代表 - SAMURAI BLUE - なでしこジャパン - 世代別代表 - フットサル - その他 DOMESTIC 国内サッカー - J1 - J2 - J3 - ルヴァンカップ - 天皇杯 - WEリーグ - その他 WORLD 海外サッカー - 日本人選手 - W杯 - 海外カップ - 海外リーグ - 海外代表 COLUMN コラム - 六川亨 - 原ゆみこ - 倉井史也 - 元川悦子 - 日本代表コラム - 編集部コラム X Instagram YouTube Facebook お問い合わせ プライバシーポリシー JUNIOR SCHOOL JAPAN DOMESTIC WORLD COLUMN X Instagram YouTube Facebook お問い合わせ プライバシーポリシー © 株式会社イミオ 閉じる 目次 閉じる
| 所属クラブ順位 | 3 / 18 |
|---|---|
| 所属クラブ勝点 | 17 |
| リーグ | リーグ・アン |
| リーグ平均勝点 | 12.4 |
| 首位クラブ | パリ・サンジェルマンFC (20) |
| 首位との差 | 3 |
サッカーキング / 2026-11-04 02:43:19
対象選手: 中村 敬斗
FOOTBALL ZONE / 2026-11-03 20:10:00
対象選手: 中村 敬斗
超WORLDサッカー! / 2026-11-03 08:54:37
対象選手: 中村 敬斗
サッカーキング / 2026-11-03 08:54:37
対象選手: 中村 敬斗
FOOTBALL ZONE / 2026-11-03 02:39:17
対象選手: 中村 敬斗
サッカーキング / 2026-11-02 03:24:38
対象選手: 中村 敬斗
超WORLDサッカー! / 2026-11-02 03:24:38
対象選手: 中村 敬斗
フットボールチャンネル / 2026-11-02 02:30:52
対象選手: 中村 敬斗