比較データ
| 所属クラブ順位 | 8 / 18 |
|---|---|
| 所属クラブ勝点 | 11 |
| リーグ | ブンデスリーガ |
| リーグ平均勝点 | 11.1 |
| 首位クラブ | FCバイエルン・ミュンヘン (18) |
| 首位との差 | 7 |
国内 フットボールチャンネル / 2026-09-02 08:51:07
原題: 年俸約17億円、加入目前でなぜ断った? 堂安律のサウジ移籍、現地で食い違う“破談理由”
対象選手:
堂安 律
サッカー日本代表 堂安律【写真:Getty Images】 日本代表MF堂安律のサウジアラビア移籍は、なぜ土壇場で消滅したのか。年俸約17億円とも報じられ、一時はアル・イテハド加入目前とみられていたが、最後の最後で交渉は破談。その理由をめぐって、ドイツとサウジアラビアでは異なる情報が伝えられている。 欧州サッカーはU-NEXTで! 断然お得なセットプランも登場「U-NEXTサッカーパック」に加入[PR] 年俸約17億円、加入目前から一転 堂安の移籍話が急速に進展したのは、移籍市場が閉幕に近づいた8月末だった。 独『kicker』などによると、アル・イテハドとフランクフルトは移籍金1700万ユーロ(約31億円)で合意。堂安本人とも契約条件で合意に達していたとされ、年俸900万ユーロ(約17億円、手取り)という破格の条件が提示されていた。 だが、8月31日になって状況が一変する。 独『SPORT1』は、堂安自身がアル・イテハドへの移籍に完全には納得しておらず、最終的にフランクフルト残留を決断したと報道。同メディアは、堂安がすでにサウジアラビアへ渡航していたとも伝えている。 一方、ドイツの『HNA』は異なる経緯を伝えた。堂安は家族や身近な関係者と話し合った末に残留を決断し、サウジアラビアへ向かう飛行機には乗らなかったという。 同メディアによれば、堂安は前年にもアル・ナスルからオファーを受けていたが、チャンピオンズリーグやワールドカップを見据え、欧州でのプレーを選択していた。 「家族の事情」か、それとも金銭面か さらに興味深いのが、サウジアラビア側で報じられている“破談理由”だ。 中東圏でも展開するスポーツメディア『365Scores』は、サウジアラビアの著名司会者ワリード・アル=ファラジュ氏の発言として、堂安がすでにメディカルチェックを終え、正式発表へ向けて手続きが進んでいたものの、家族の事情を理由に最後の段階で移籍を断ったと伝えている。 サウジ紙『Al Bilad』も同様に、メディカルを通過した後に家庭の事情によって交渉がストップしたと伝えた。 ところが、サウジ紙『Okaz』が伝える話は大きく異なる。 同紙がアル・イテハド関係者の話として報じたところによれば、交渉はほぼまとまっていたものの、移籍情報が外部へ漏れたことで複数の仲介人が関与。 そこから選手側やフランクフルト側の要求が膨らみ、最終的に交渉が崩壊したという。アル・イテハドはすでに堂安の獲得を断念し、代替候補の補強へ動いているとされる。 つまり現時点では、「堂安が家族との話し合いを経て移籍を断った」という情報がある一方で、「選手側とフランクフルト側の金銭的な要求が膨らみ、交渉が崩壊した」という証言も存在しており、破談の全容は明らかになっていない。 ただ、結果として堂安が欧州に残る道を選んだことは、過去の発言を考えると興味深い。 2024年10月、サッカー日本代表としてサウジアラビア代表と対戦した堂安は、欧州でプレーすることへの自負や、サウジリーグとのレベル差を意識した発言を残していた。今回のサウジ移籍報道を受け、約2年前に語った言葉が改めてクローズアップされている。 それから約2年。今回は巨額のオファーを受け、一度は加入目前まで交渉が進んだと報じられている。もちろん、その間に置かれた環境やキャリアに対する考え方、心境にさまざまな変化があったとしても不思議ではない。 それでも最終的に、堂安のサウジ移籍は実現しなかった。 複数のメディアが異なる“破談理由”を伝えるなか、実際に何が決断を左右したのか。いつか堂安本人の口から、その経緯が語られる日は来るのだろうか。 (文・金山悠吾) 【関連記事】 【一覧表】日本人選手 海外移籍情報2026/27 プレミアリーグ移籍情報|全20クラブ加入・退団【2026/27シーズン】 中村敬斗、リヨン移籍へ大きく前進か 加入の条件とされたベルギー代表FWがサンダーランド移籍へ 『フットボールチャンネル』でサッカー最新情報を見よう! いち早くチェックしたい方は下記リンクから↓↓ 【了】 サウジ・プロ・リーグ フランクフルト 堂安律
| 所属クラブ順位 | 8 / 18 |
|---|---|
| 所属クラブ勝点 | 11 |
| リーグ | ブンデスリーガ |
| リーグ平均勝点 | 11.1 |
| 首位クラブ | FCバイエルン・ミュンヘン (18) |
| 首位との差 | 7 |
超WORLDサッカー! / 2026-10-25 00:21:58
対象選手: 堂安 律
サッカーキング / 2026-10-25 00:21:58
対象選手: 堂安 律
FOOTBALL ZONE / 2026-10-23 03:12:07
対象選手: 堂安 律
FOOTBALL ZONE / 2026-10-10 20:50:00
対象選手: 堂安 律
ゲキサカ / 2026-10-07 03:05:00
対象選手: 堂安 律
ゲキサカ / 2026-10-06 11:50:00
対象選手: 堂安 律
超WORLDサッカー! / 2026-10-06 02:56:41
対象選手: 堂安 律
サッカーキング / 2026-10-06 02:56:41
対象選手: 堂安 律