欧州リーグ順位表
ベルギー・プロリーグ 順位表
| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 8 | +18 | 27 |
|
|
| 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 7 | +22 | 26 |
|
|
| 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 | 25 |
|
|
| 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 12 | +9 | 24 |
|
|
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 19 |
|
|
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 | +4 | 15 |
|
|
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 |
|
|
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 25 | +0 | 14 |
|
|
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 12 |
|
|
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 11 |
|
|
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 10 |
|
|
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 10 |
|
|
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
|
|
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 9 |
|
|
| 15 |
松澤 海斗 / 高井 幸大 / 小久保 玲央ブライアン / 石渡 ネルソン / 荒木 遼太郎 / 新川 志音 / 谷口 彰悟 / 畑 大雅 |
10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 8 |
|
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 7 |
|
|
| 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 6 |
|
|
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 19 | -16 | 4 |
|